
Nový rok, nová kapitola, nové zboží v nabídce společnosti FERDUS – jediného českého výrobce pneuservisních opravných materiálů a producenta dílenských strojů. Posílení se tentokrát dočkalo portfolio z oblasti systémů monitorování tlaku v pneumatikách.
Konkrétně jde o trojici diagnostických sad ATEQ VT47, VT57 a VT67. První dvě jsou kompaktní – tzv. jednoruční s tlačítkovým ovládáním, třetí model vsází na ergonomii tabletu a dotyk. Z výše uvedeného vyplývají také rozdíly ve velikosti, hmotnosti, rozlišení displeje a kapacity baterie. Další odlišnosti jsou v možnostech OBDII připojení. VT47 má základní funkce, VT57 pokročilé a nejvyšší VT67 disponuje komplexní paletou SW dovedností. Pro všechny tři novinky platí společně, že jsou 100% kompatibilní při programování, čtení a aktivaci. Shodná je rovněž jazyková podpora a využívané frekvence.
Zde je podrobné srovnání jednotlivých modelů:
| ATEQ VT47 | ATERQ VT57 | ATERQ VT67 | |
|---|---|---|---|
| LCD displej barevný | 2,8“ | 4,3“ | 8“ dotykový |
| Programování snímačů | šechny aftermarketové | šechny aftermarketové | šechny aftermarketové |
| Kompatibilita | čte a aktivuje 100 % OE TPMS snímačů | čte a aktivuje 100 % OE TPMS snímačů | čte a aktivuje 100 % OE TPMS snímačů |
| Počet jazyků | 20 | 20 | 20 |
| Aktualizace SW | USB, Wi-Fi | Wi-Fi v reálném čase | Wi-Fi v reálném čase |
| Frekvence | 315 MHz a 433 MHz | 315 MHz a 433 MHz | 315 MHz a 433 MHz |
| OBDII připojení | ano | ano | ano |
| Přiučení | ano, základní | ano, automatické vč. postupu přímo na obrazovce | ano, komplexní vč. postupu přímo na obrazovce |
| Podpora BLE | ano | ano | ano |
| Klonování | ne | ano | ano |
| Čtení a mazání DTC | ne | ano | ano |
| Resetování vozidel | ne | OBDII i manuální | OBDII i manuální |
| Vyhledávání VIN | ne | ano | ano |
| Podpora štítku tlaku | ne | ano | ano |
| Záznam o DOT kódu | ne | ano | ano |
| Měření dezénu | ne | ano | ano |
| Funkce SGW | ne | ne | ano |
| Zákaznické profily | ne | ne | ano |
| Vestavěná kamera | ne | ne | ano |
| Integrace IS, cloud | ne | ne | ano |
| Baterie | 3 000 mAh Li-Pol | 3 000 mAh Li-Ion | 6 200 mAh Li-Pol |
| Životnost baterie | 300 aktivací na jedno nabití | 1 000 aktivací na jedno nabití | 1 000 aktivací na jedno nabití |
| Hmotnost | 0,45 kg | 0,7 kg | 0,9 kg |
| Rozměry | 176 x 109 x 43 mm | 171 x 120 x 89 mm | 255 x 152,5 x 42 mm |

